SCRIPT.TXT: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''SCRIPT.TXT''' ist eine Datei, die man zum erstellen eines eigenen [[Script]]es benötigt. In der Regel muss man die dazugehörige [[GERMAN.TXT]] (bzw. wenn man auf Englisch arbeitet die [[ENGLISH.TXT]]) mit bearbeiten. | '''SCRIPT.TXT''' ist eine Datei, die man zum erstellen eines eigenen [[Script]]es benötigt. In der Regel muss man die dazugehörige [[GERMAN.TXT]] (bzw. wenn man auf Englisch arbeitet die [[ENGLISH.TXT]]) mit bearbeiten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die original SCRIPT.TXT sieht wie folgt aus: | ||
+ | |||
+ | <table border="1"><tr><td> | ||
+ | ;**************************************<br> | ||
+ | ;<br> | ||
+ | ; Tomb Raider IV Script File<br> | ||
+ | ; Release Version 1.00<br> | ||
+ | ;<br> | ||
+ | ;**************************************<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | ; Platform Definitions<br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [PSXExtensions]<br> | ||
+ | Level= .PSX<br> | ||
+ | Cut= .CUT<br> | ||
+ | FMV= .FMV<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [PCExtensions]<br> | ||
+ | Level= .TR4<br> | ||
+ | Cut= .TR4<br> | ||
+ | FMV= .BIK<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | ; Language Filenames<br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Language]<br> | ||
+ | File= 0,ENGLISH.TXT<br> | ||
+ | File= 1,FRENCH.TXT<br> | ||
+ | File= 2,GERMAN.TXT<br> | ||
+ | File= 3,ITALIAN.TXT<br> | ||
+ | File= 4,SPANISH.TXT<br> | ||
+ | File= 5,US.TXT<br> | ||
+ | File= 6,JAPAN.TXT<br> | ||
+ | File= 7,DUTCH.TXT<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | ; Options<br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Options]<br> | ||
+ | LoadSave= ENABLED<br> | ||
+ | Title= ENABLED<br> | ||
+ | PlayAnyLevel= ENABLED<br> | ||
+ | InputTimeout= 18000 ; frames * seconds = 60x30<br> | ||
+ | FlyCheat= ENABLED<br> | ||
+ | Security= $55<br> | ||
+ | DemoDisc= DISABLED<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | ; Title<br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Title]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | LoadCamera= 84246,-533,78233,81622,-1514,78208,40 ;src x,y,z target x,y,z, room<br> | ||
+ | Level= DATA\TITLE,104<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | ; Levels<br> | ||
+ | ;--------------------------------------<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= Playable Tutorial Level<br> | ||
+ | Legend= The year 2000, somewhere in Egypt...<br> | ||
+ | Horizon= ENABLED<br> | ||
+ | Layer1= 160,160,192,7<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 3,1,Cartouche Piece 1, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 3,2,Cartouche Piece 2, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 3,Ba Cartouche, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 5,Eye Of Horus, $0017,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,1,Eye Piece, $0017,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,2,Eye Piece, $0017,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 6,The Hand Of Orion, $0000,$0400,$8000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 8,The Hand Of Sirius, $0000,$0400,$8000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 0,0,0,0,0,0,255<br> | ||
+ | LoadCamera= 11088,-1100,28896,11119,-1399,31486,0<br> | ||
+ | Level= DATA\TUT1,107<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= The Tomb Of Seth<br> | ||
+ | Puzzle= 1,Eye Of Horus, $0017,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 1,1,Eye Piece, $0017,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 1,2,Eye Piece, $0017,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 2,The Timeless Sands, $0018,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 3,1,Cartouche Piece 1, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 3,2,Cartouche Piece 2, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 3,Ba Cartouche, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 4,Ra Cartouche, $0000,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 7,Guardian Key, $0009,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 0,0,0,0,0,0,255<br> | ||
+ | LoadCamera= 87075,-14188,26581,89090,-15443,25670,29<br> | ||
+ | Level= DATA\SETTOMB,107<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= Temple Of Karnak<br> | ||
+ | Horizon= ENABLED<br> | ||
+ | Layer1= 128,96,64,7<br> | ||
+ | Puzzle= 2,Canopic Jar 1, $0001,$0320,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 3,Canopic Jar 2, $0001,$0320,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 1,Sun Talisman, $0000,$0500,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 1,1,Sun Disk, $0000,$0180,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 1,2,Sun Goddess, $0000,$04b0,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 5,Golden Vraeus, $0003,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 7,Guardian Key, $0009,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Key= 2,Hypostyle Key, $0000,$0400,$0000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 89366,-258,48077,88372,-1300,45701,0<br> | ||
+ | Level= DATA\KARNAK,110<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= Coastal Ruins<br> | ||
+ | Horizon= ENABLED<br> | ||
+ | Layer1= 128,128,128,-8<br> | ||
+ | ColAddHorizon= ENABLED<br> | ||
+ | LensFlare= 250000,-32000,110000,128,96,0<br> | ||
+ | Puzzle= 5,Portal Guardian, $0008,$0600,$8000,$f000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,1,Ornate Handle, $0002,$0500,$4000,$1000,$0000,$000a<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,2,Hathor Effigy, $0016,$0400,$8000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Mirror= 69,$7400<br> | ||
+ | Puzzle= 3,Golden Star, $0000,$0500,$0000,$0000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Puzzle= 6,Horseman's Gem, $0000,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 10,Pharos Knot, $0011,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 11,Pharos Pillar, $0013,$04b0,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 12,Black Beetle, $0008,$03b0,$0000,$e000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Pickup= 1,Broken Beetle, $0008,$03b0,$0000,$e000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Key= 1,Token, $0013,$0200,$4000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Key= 10,Gate Key, $0008,$0300,$8000,$e000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 69395,-4283,29278,72285,-4304,29773,2<br> | ||
+ | Level= DATA\COASTAL,105<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= Catacombs<br> | ||
+ | Puzzle= 2,Music Scroll, $0006,$0400,$0000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 3,Golden Star, $0000,$0500,$0000,$0000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Puzzle= 5,Portal Guardian, $0008,$0600,$8000,$f000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,1,Ornate Handle, $0002,$0500,$4000,$1000,$0000,$000a<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,2,Hathor Effigy, $0016,$0400,$8000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 6,Horseman's Gem, $0000,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 10,Pharos Knot, $0011,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 11,Pharos Pillar, $0013,$04b0,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 12,Black Beetle, $0008,$03b0,$0000,$e000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Pickup= 1,Broken Beetle, $0008,$03b0,$0000,$e000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Key= 1,Token, $0013,$0200,$4000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Key= 10,Gate Key, $0008,$0300,$8000,$e000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 63414,-13597,48104,61816,-14434,49092,71<br> | ||
+ | Level= DATA\CATACOMB,108<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= Cleopatra's Palaces<br> | ||
+ | Puzzle= 2,Music Scroll, $0006,$0400,$0000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 5,Portal Guardian, $0008,$0600,$8000,$f000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,1,Ornate Handle, $0002,$0500,$4000,$1000,$0000,$000a<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 5,2,Hathor Effigy, $0016,$0400,$8000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 6,Horseman's Gem, $0000,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 10,Pharos Knot, $0011,$0400,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 12,Black Beetle, $0008,$03b0,$0000,$e000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Pickup= 1,Broken Beetle, $0008,$03b0,$0000,$e000,$0000,$000a<br> | ||
+ | Pickup= 2,Broken Glasses, $0008,$0150,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 37674,-6560,48511,37886,-6404,47204,18<br> | ||
+ | Level= DATA\CLEOPAL,107<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [Level]<br> | ||
+ | Name= City Of The Dead<br> | ||
+ | Horizon= ENABLED<br> | ||
+ | Layer1= 56,72,8,16<br> | ||
+ | Puzzle= 1,Nitrous Oxide Feeder, $0004,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 2,Car-Jack, $0000,$0400,$4000,$8000,$4000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 4,Roof Key, $0000,$0300,$4000,$d000,$b000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 5,Weapon Code Key, $0000,$0200,$8000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 8,Mine Detonator, $0008,$0400,$8000,$0000,$0000,$2002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 1,1,Valve Pipe, $0004,$0300,$0000,$0000,$0000,$000a<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 1,2,Nitrous Oxide Cannister, $0002,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 2,1,Car-Jack Body, $0000,$0400,$4000,$8000,$4000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 2,2,Handle, $0000,$0300,$4000,$8000,$4000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 8,1,Mine Detonator Body, $0008,$0400,$8000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | PuzzleCombo= 8,2,Mine Position Data, $0004,$0280,$8000,$c000,$0000,$0002<br> | ||
+ | Puzzle= 1,Nitrous Oxide Feeder, $0004,$0300,$0000,$0000,$0000,$0002<br> | ||
+ | LoadCamera= 40900,498,36177,42256,-666,37727,51<br> | ||
+ | Level= DATA\CITY,102<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Levelbau]] | [[Category:Levelbau]] |
Version vom 17. Dezember 2005, 15:13 Uhr
SCRIPT.TXT ist eine Datei, die man zum erstellen eines eigenen Scriptes benötigt. In der Regel muss man die dazugehörige GERMAN.TXT (bzw. wenn man auf Englisch arbeitet die ENGLISH.TXT) mit bearbeiten.
Die original SCRIPT.TXT sieht wie folgt aus:
|